Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 29/7/2022 (Thứ 6 29/07)
Max 3D | Kết quả quay thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Giải nhất 1 triệu | 673905 | Đặc biệt 1 tỷ |
Giải nhì 350K | 902315515501 | Giải nhì 40 triệu |
Giải ba 210K | 390610916909694180 | Giải ba 10 triệu |
Giải KK 100K | 894970102645525868911397 | Giải tư 5 triệu |
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | Giải năm 1 triệu | |
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | Giải bảy 40K |
