Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 7/2/2023 (Thứ 3 07/02)
Giải thưởng | Kết quả | Giải thưởng |
---|---|---|
Giải đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay 823404 | 2 tỷ |
Giải phụ đặc biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 404823 | 400tr |
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 134459616355 | 30tr |
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 495742658785673834 | 10tr |
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 013718240615994182692804 | 4tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
