Kết quả XSMT 17/8/2022 - Xổ Số Miền Trung ngày 17/8/2022 - SXMT 17/8
XSMT 17/8/2022 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 17/8/2022. Click xem ngay KQXSMT nhanh và chính xác nhất từ trường quay
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 68 | 28 |
G7 | 530 | 937 |
G6 | 9875 3177 9830 | 4297 8195 7072 |
G5 | 7131 | 7831 |
G4 | 32105 28612 51039 82948 80565 69367 96588 | 17064 15918 36881 87364 17398 68905 34051 |
G3 | 83555 68846 | 59199 48260 |
G2 | 86212 | 91711 |
G1 | 24361 | 76409 |
ĐB | 982704 | 560571 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5 | 5,9 |
1 | 2,2 | 1,8 |
2 | 8 | |
3 | 0,0,1,9 | 1,7 |
4 | 6,8 | |
5 | 5 | 1 |
6 | 1,5,7,8 | 0,4,4 |
7 | 5,7 | 1,2 |
8 | 8 | 1 |
9 | 5,7,8,9 |
