Trực Tiếp XSMT 1/1/2023 - Xổ Số Miền Trung ngày 1/1/2023 - SXMT 1/1
XSMT 1/1/2023 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/1/2023. Click xem ngay KQXSMT nhanh và chính xác nhất từ trường quay
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 22 | 99 |
G7 | 025 | 857 | 568 |
G6 | 4128 6164 1016 | 2677 8070 4565 | 1505 8515 1550 |
G5 | 8291 | 0058 | 5133 |
G4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
G3 | 55898 37552 | 00432 35553 | 49813 50306 |
G2 | 62140 | 99822 | 29024 |
G1 | 88528 | 81227 | 54765 |
ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5,5,6,7 | |
1 | 6,6 | 1,1 | 3,5 |
2 | 5,8,8 | 2,2,5,7 | 4,6 |
3 | 2,2,7 | 3 | |
4 | 0,4 | 8 | |
5 | 2,2 | 3,7,8 | 0 |
6 | 3,4,6 | 5 | 5,8 |
7 | 8 | 0,6,7,9 | 6 |
8 | 3,7 | 0 | 4 |
9 | 1,8 | 7,9 |
