Kết quả XSMB 31/7/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 31/7/2022
XSMB 31/7/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/7/2022. Click xem trực tiếp KQXSMB nhanh và chính xác nhất từ trường quay
Mã ĐB | 12BV - 5BV - 10BV - 8BV - 2BV - 13BV |
ĐB | 50267 |
G.1 | 02643 |
G.2 | 8835435612 |
G.3 | 112158484192400568643746300835 |
G.4 | 7282278144593005 |
G.5 | 357946738227317782537338 |
G.6 | 400582515 |
G.7 | 07946952 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,5,7 |
1 | 2,5,5 |
2 | 7 |
3 | 5,8 |
4 | 1,3 |
5 | 2,3,4,9 |
6 | 3,4,7,9 |
7 | 3,7,9 |
8 | 1,2,2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
4,8 | 1 |
1,5,8,8 | 2 |
4,5,6,7 | 3 |
5,6,9 | 4 |
0,1,1,3 | 5 |
6 | |
0,2,6,7 | 7 |
3 | 8 |
5,6,7 | 9 |
